|
|
Погода Сегодня, 2 июля Прогноз погоды Киев |
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачность и осадки |  |  |  |  |
| Темп.воздуха | 9... 12 °C | 11... 25 °C | 24... 27 °C | 17... 26 °C |
| Влажность.воздуха | 72% | 52% | 36% | 60% |
| Атм. давл. | 754 мм.рт.ст. | 753 мм.рт.ст. | 750 мм.рт.ст. | 748 мм.рт.ст. |
| Ветер | Восточный, 2 - 2 м/с | Восточный, 1 - 1 м/с | Южный, 1 - 1 м/с | Южный, 2 - 2 м/с |
Завтра, 3 июля Прогноз погоды Киев |
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачность и осадки |  |  |  |  |
| Темп.воздуха | 15... 18 °C | 16... 26 °C | 25... 27 °C | 15... 26 °C |
| Влажность.воздуха | 81% | 68% | 49% | 69% |
| Атм. давл. | 746 мм.рт.ст. | 745 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. | 743 мм.рт.ст. |
| Ветер | Южный, 2 - 2 м/с | Северный, 2 - 2 м/с | Северный, 3 - 3 м/с | Северный, 3 - 3 м/с |
4 июля Прогноз погоды Киев |
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачность и осадки |  |  |  |  |
| Темп.воздуха | 12... 16 °C | 15... 26 °C | 23... 27 °C | 17... 24 °C |
| Влажность.воздуха | 82% | 58% | 46% | 68% |
| Атм. давл. | 743 мм.рт.ст. | 742 мм.рт.ст. | 740 мм.рт.ст. | 739 мм.рт.ст. |
| Ветер | Северный, 2 - 2 м/с | Северо-западный, 3 - 3 м/с | Северо-западный, 4 - 4 м/с | Северо-западный, 3 - 3 м/с |
5 июля Прогноз погоды Киев |
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачность и осадки |  |  |  |  |
| Темп.воздуха | 12... 18 °C | 14... 23 °C | 21... 24 °C | 11... 22 °C |
| Влажность.воздуха | 95% | 75% | 41% | 61% |
| Атм. давл. | 739 мм.рт.ст. | 738 мм.рт.ст. | 739 мм.рт.ст. | 741 мм.рт.ст. |
| Ветер | Северо-западный, 3 - 3 м/с | Северо-западный, 4 - 4 м/с | Северо-западный, 7 - 7 м/с | Северо-западный, 4 - 4 м/с |
6 июля Прогноз погоды Киев |
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачность и осадки |  |  |  |  |
| Темп.воздуха | 11... 15 °C | 14... 23 °C | 22... 24 °C | 12... 23 °C |
| Влажность.воздуха | 70% | 53% | 34% | 54% |
| Атм. давл. | 741 мм.рт.ст. | 742 мм.рт.ст. | 743 мм.рт.ст. | 743 мм.рт.ст. |
| Ветер | Западный , 3 - 3 м/с | Северо-западный, 4 - 4 м/с | Северо-западный, 4 - 4 м/с | Северный, 2 - 2 м/с |
погода в городе на 15 дней от Meteoprog.ua |
|