|
|
Погода Сегодня, 12 марта Прогноз погоды Киев |
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачность и осадки |  |  |  |  |
| Темп.воздуха | -5... -4 °C | -5... -2 °C | -3... -2 °C | -4... -2 °C |
| Влажность.воздуха | 95% | 92% | 90% | 100% |
| Атм. давл. | 748 мм.рт.ст. | 745 мм.рт.ст. | 743 мм.рт.ст. | 742 мм.рт.ст. |
| Ветер | Юго-восточный, 3 - 3 м/с | Юго-восточный, 2 - 2 м/с | Юго-восточный, 1 - 1 м/с | Южный, 1 - 1 м/с |
Завтра, 13 марта Прогноз погоды Киев |
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачность и осадки |  |  |  |  |
| Темп.воздуха | -4... -3 °C | -4... -2 °C | -4... -2 °C | -4... 0 °C |
| Влажность.воздуха | 100% | 93% | 86% | 93% |
| Атм. давл. | 741 мм.рт.ст. | 741 мм.рт.ст. | 742 мм.рт.ст. | 740 мм.рт.ст. |
| Ветер | Западный , 1 - 1 м/с | Северо-западный, 4 - 4 м/с | Западный , 5 - 5 м/с | Юго-западный, 5 - 5 м/с |
14 марта Прогноз погоды Киев |
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачность и осадки |  |  |  |  |
| Темп.воздуха | -4... 0 °C | -6... -3 °C | -5... -3 °C | -5... -2 °C |
| Влажность.воздуха | 92% | 88% | 83% | 97% |
| Атм. давл. | 739 мм.рт.ст. | 742 мм.рт.ст. | 741 мм.рт.ст. | 739 мм.рт.ст. |
| Ветер | Западный , 8 - 8 м/с | Северо-западный, 7 - 7 м/с | Западный , 5 - 5 м/с | Южный, 4 - 4 м/с |
15 марта Прогноз погоды Киев |
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачность и осадки |  |  |  |  |
| Темп.воздуха | -7... -4 °C | -8... -3 °C | -7... -2 °C | -12... -6 °C |
| Влажность.воздуха | 100% | 93% | 78% | 100% |
| Атм. давл. | 739 мм.рт.ст. | 742 мм.рт.ст. | 744 мм.рт.ст. | 745 мм.рт.ст. |
| Ветер | Западный , 6 - 6 м/с | Северо-западный, 6 - 6 м/с | Западный , 5 - 5 м/с | Западный , 3 - 3 м/с |
16 марта Прогноз погоды Киев |
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачность и осадки |  |  |  |  |
| Темп.воздуха | -14... -11 °C | -14... -6 °C | -7... -3 °C | -14... -5 °C |
| Влажность.воздуха | 100% | 100% | 85% | 100% |
| Атм. давл. | 745 мм.рт.ст. | 746 мм.рт.ст. | 748 мм.рт.ст. | 749 мм.рт.ст. |
| Ветер | Западный , 2 - 2 м/с | Западный , 2 - 2 м/с | Западный , 4 - 4 м/с | Северо-западный, 3 - 3 м/с |
погода в городе на 15 дней от Meteoprog.ua |
|