|
|
Погода Сегодня, 29 января Прогноз погоды Киев |
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачность и осадки |  |  |  |  |
| Темп.воздуха | -15... -14 °C | -15... -8 °C | -9... -7 °C | -11... -8 °C |
| Влажность.воздуха | 100% | 84% | 77% | 96% |
| Атм. давл. | 765 мм.рт.ст. | 764 мм.рт.ст. | 764 мм.рт.ст. | 765 мм.рт.ст. |
| Ветер | Северный, 4 - 4 м/с | Северный, 5 - 5 м/с | Северо-восточный, 6 - 6 м/с | Северо-восточный, 5 - 5 м/с |
Завтра, 30 января Прогноз погоды Киев |
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачность и осадки |  |  |  |  |
| Темп.воздуха | -13... -10 °C | -13... -9 °C | -12... -8 °C | -14... -11 °C |
| Влажность.воздуха | 100% | 96% | 88% | 100% |
| Атм. давл. | 765 мм.рт.ст. | 765 мм.рт.ст. | 765 мм.рт.ст. | 764 мм.рт.ст. |
| Ветер | Северо-восточный, 4 - 4 м/с | Северо-восточный, 5 - 5 м/с | Северо-восточный, 5 - 5 м/с | Северо-восточный, 4 - 4 м/с |
31 января Прогноз погоды Киев |
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачность и осадки |  |  |  |  |
| Темп.воздуха | -17... -13 °C | -17... -13 °C | -14... -12 °C | -17... -13 °C |
| Влажность.воздуха | 100% | 97% | 87% | 97% |
| Атм. давл. | 764 мм.рт.ст. | 764 мм.рт.ст. | 764 мм.рт.ст. | 764 мм.рт.ст. |
| Ветер | Северо-восточный, 4 - 4 м/с | Северо-восточный, 5 - 5 м/с | Северо-восточный, 6 - 6 м/с | Северо-восточный, 5 - 5 м/с |
1 февраля Прогноз погоды Киев |
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачность и осадки |  |  |  |  |
| Темп.воздуха | -19... -16 °C | -19... -17 °C | -18... -16 °C | -17... -15 °C |
| Влажность.воздуха | 99% | 91% | 88% | 92% |
| Атм. давл. | 763 мм.рт.ст. | 762 мм.рт.ст. | 761 мм.рт.ст. | 761 мм.рт.ст. |
| Ветер | Северо-восточный, 5 - 5 м/с | Северный, 5 - 5 м/с | Северный, 5 - 5 м/с | Северный, 5 - 5 м/с |
2 февраля Прогноз погоды Киев |
| Время суток | Ночь | Утро | День | Вечер |
| Облачность и осадки |  |  |  |  |
| Темп.воздуха | -18... -16 °C | -19... -14 °C | -15... -13 °C | -17... -13 °C |
| Влажность.воздуха | 92% | 94% | 86% | 100% |
| Атм. давл. | 760 мм.рт.ст. | 760 мм.рт.ст. | 760 мм.рт.ст. | 761 мм.рт.ст. |
| Ветер | Северный, 4 - 4 м/с | Северо-западный, 4 - 4 м/с | Северо-западный, 3 - 3 м/с | Северо-западный, 3 - 3 м/с |
погода в городе на 15 дней от Meteoprog.ua |
|